Los cinco comités ejecutivos celebrados en 2011 aprobaron un total de 58 proyectos de I+D+i de más de 65 empresas diferentes, con lo que se cumplen los objetivos y se mantiene el ritmo de años anteriores. Estos proyectos movilizaron una inversión privada de 37,46 millones de euros y la Corporación les concedió incentivos por valor de 12,71 millones de euros, de los que 7,17 millones de euros se destinó a la subcontratación de grupos PAIDI.
La relación de proyectos aprobados en 2011 distribuidos por sectores es la siguiente:
Proyectos aprobados en 2011 del sector Aeroespacial y Procesos Productivos |
PROYECTO | EMPRESA LÍDER | TÍTULO |
---|---|---|
508 | GREEN POWER TECHNOLOGIES, S.L. | Estudio de viabilidad de sistemas de potencia para HVDC. |
512 | HELI IBÉRICA FOTOGRAMETRÍA, S. L. | Mejora de la caracterización de zonas inestables y de susceptibilidad a los riesgos naturales a través de la integración de sensores aéreos y terrestres de imagen y láser de última generación. |
515 | REVERTE PRODUCTOS MINERALES, S.A. | Nuevas tecnologías para la obtención, funcionalización y manipulación de carbonatos de calcio derivados del mármol blanco, de tamaño de partícula submicrónica y sus derivados. |
516 | INSTALACIONES INABENSA,S.A. | Sistemas inteligentes de gestión de energía en baterías. |
520 | COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE APLICACIONES TÉRMICAS, S.A. | Investigación en la mecánica de condensación en gotas y arrastre de gotas en evaporadores de equipos de climatización autónomos. |
552 | INNOVACIONES MICROELECTRONICAS, S.L. | Diseño y creación de un prototipo de un sensor de visión 3D industrial con tecnología de tiempo de vuelo (ToF) integrado en un solo chip semiconductor CMOS |
555 | COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE APLICACIONES TÉRMICAS, S.A. | Investigación en ingeniería mecánica aplicada al desarrollo de equipos de climatización. |
559 | CALPE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, S.L. | Sistema para el diseño de recipientes a presión optimizados |
560 | EMERGYA, S.COOP.AND. | Servicios de gestión y planificación de rutas de transporte. |
562 | INSTALACIONES INABENSA, S.A. | Diseño y construcción de un dispositivo eficiente e inteligente de señalización marítima. |
Proyectos aprobados en 2011 del sector Agroalimentario |
PROYECTO | EMPRESA LÍDER | TÍTULO |
---|---|---|
489 | GEOTEXAN, S.A. | Aplicación del PPFL al cultivo hidropónico in vitro y ex vitro de plantas hortícolas y de césped |
499 | INGENIATRICS TECNOLOGIAS, S.L. | Encapsulación Flow Focusing® en alimentación, nuevo proceso con matrices poliméricas lipídicas |
513 | FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL CAJA RURAL DEL SUR | Mejora, consolidación y puesta en valor comercial de nuevas variedades de frambuesa |
556 | SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA GANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES | Optimización de la nutrición del cerdo ibérico |
Proyectos aprobados en 2011 del sector Biotecnológico |
PROYECTO | EMPRESA LÍDER | TÍTULO |
---|---|---|
483 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. | Nuevos principios activos para el tratamiento de úlceras crónicas tórpidas |
495 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. | Desarrollo de una formulación de Olanzapina de administración mensual |
496 | SHS CONSULTORES, S.L. | PDA Biométrica |
514 | NEURON BIOPHARMA, S.A. | Desarrollo de un test diagnóstico para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias |
529 | BRAIN DYNAMICS, S.L. | Desarrollo de un sistema de realidad aumentada y realidad virtual para un sistema de Neuronavegación |
531 | WELLNESS TELECOM, S.L. | Plataforma para la gestión de la movilidad y abastecimiento de vacunas en hospitales y clínicas |
534 | NOVASOFT CORPORACION EMPRESARIAL, S.L. | Tecnologías innovadoras aplicadas al control biológico de plagas |
540 | GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S.A. | Sistema de información para el diagnóstico médico por WGS |
551 | IACTIVE INTELLIGENT SOLUTIONS, S.L. | Adaptación, integración y explotación de un sistema inteligente hospitalario para la personalización, ejecución y monitorización de planes de tratamiento en oncología. |
557 | NANOMATERIALES Y POLIMEROS, S.L. | Desarrollo de tejidos inteligentes con propiedades inmovilizantes |
Proyectos aprobados en 2011 del sector Edificción y Obra Civil |
PROYECTO | EMPRESA LÍDER | TÍTULO |
---|---|---|
436 | MIGUEL PEREZ LUQUE, S.A.U. | Sostenibilidad y reciclaje de residuos procedentes de la fabricación de mezclas asfálticas |
490 | DETEA, S.A. | Sistema experto para el diseño de edificios de alta calificación energética |
498 | AZVI, S.A. | Sistema experto adaptativo para optimización COEX |
502 | CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMINGUEZ - SANDO S.A. | Desarrollo de un sistema para la extracción de información útil a partir de datos capturados por sensores láser aerotransportado y terrestre aplicado a la obra civil |
521 | SACYR, S.A. | Investigación y desarrollo de hormigones resistentes al ataque de las aguas del Río Odiel y aprovechamiento de las canteras de la zona para la fabricación de dichos hormigones |
537 | EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE SEVILLA, S.A. |
Sistema de gestión energética avanzado basado en el control inteligente de ventilación y sombreado para la optimización energética en edificios VPO |
541 | PROYECTO DE ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS DISCONTINUOS, AIE | Estudio de estructuras y pavimentos discontinuos |
542 | PROYECTO TECNICAS DE AUTOTRAZADO PARA EL DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS LINEALES, AIE | Técnicas de autotrazado para el diseño de infraestructuras lineales |
548 | CICAN, S.A. | Hormigones especiales a base de subproducto |
Proyectos aprobados en 2011 del sector Energía y Medio Ambiente |
PROYECTO | EMPRESA LÍDER | TÍTULO |
---|---|---|
431 | ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES, S.A. | Captadores Torres Solares |
486 | ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. | Desarrollo de una plataforma tecnológica de una Microgrid |
487 | ENDESA, S.A. | Captura de CO2 mediante microalgas |
491 | DERIVADOS ENERGETICOS PARA EL TRASPORTE Y LA INDUSTRIA, S.A. | Metodología y modelización predictiva de indicadores de consumo energético para verificación de ahorros en empresas de servicios energéticos (ESE) |
497 | DETEA, S.A. | Sistema de modelado energético de edificios y control de la demanda |
501 | AMBISAT INGENIERIA AMBIENTAL, S.L. | Identificación y localización de vertederos en Andalucía mediante teledetección |
517 | ISOFOTON, S.A. | Células solares de multiunión basadas en compuestos semiconductores iii-v bajo alta concentración |
522 | TELVENT ENERGIA, S.A. | Pilas de combustible y control automático del Sistema |
544 | HOLCIM ESPAÑA, S.A. | Reciclado de escorias procedente de centrales térmicas en materiales con aplicaciones |
546 | EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTOS Y SANEAMIENTOS DE AGUAS DE SEVILLA, S.A. | Aplicación de microondas a la digestión anaerobia de lodos activos |
563 | ENDESA, S.A. | Mejora de la calidad del suministro e integración de la generación distribuida en redes de distribución mediante enlaces asíncronos: SMARTIE+ |
565 | ASTER CONSULTORES, S.L. | Planta de trigeneración mediante uso de una pila de combustible en el sector terciario |
Proyectos aprobados en 2011 del sector Ocio y Turismo |
PROYECTO | EMPRESA LÍDER | TÍTULO |
---|---|---|
493 | INNOVACIÓN EN SOFTWARE LIBRE Y DESARROLLO DE APLICACIONES, S.L | Plataforma de entrenamiento experto de la capacidad funcional |
511 | KANDOR GRAPHICS, S.L. | Plataforma de modelado 3D para animación |
Proyectos aprobados en 2011 del sector TIC |
PROYECTO | EMPRESA LÍDER | TÍTULO |
---|---|---|
484 | SADIEL TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. | Análisis de medios participativos |
494 | IRRADIA INGENIERÍA SOLAR, S.L. | Optimización de instalaciones fotovoltaicas en software libre |
506 | WELLNESS TELECOM, S.L. | Servicio continuado de seguimiento de salud basado en tecnologías semánticas e inteligencia artificial enmarcadas en un entorno web 3.0 |
519 | SADIEL TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. | Framework avanzado de servicios |
526 | ISOTROL, S.A. | Centro de control multiplantas de Energías Renovables |
527 | NOVASOFT INGENIERIA, S.L. | Servicios para la televisión 3D accesible y usable para tod@s a través de Internet |
530 | ARELANCE, S.L. | Desarrollo de un sistema modelo de gestión de conocimiento para la creación de una red mundial de valor en los Parques Científicos Tecnológicos |
535 | MAC PUAR SISTEMAS, S.L. | Solución integral para el mantenimiento interno y el aprovisionamiento de servicios |
536 | INTERFACES HOMBRE MÁQUINA AVANZADOS, S.L.L. | Sistema de identificación de carritos en entornos aeroportuarios |
547 | ATLANTIC COPPER, S.L. | Prototipo del uso de realidad aumentada y geolocalización para la optimización pedagógica y asimilación de hábitos aplicada a la seguridad industrial |
564 | INDRA SISTEMAS, S.A. | Plataforma CLOUD |
Corporación Tecnológica de Andalucía
C/Albert Einstein, s/n. Edificio INSUR, 4ª pta. PCT Cartuja, 41092 | Sevilla
Teléfono (+34) 954 46 13 52 - cta@corporaciontecnologica.com