Los grupos de investigación del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) están presentes en el Patronato de la Corporación a través de sus representantes en los diferentes sectores estratégicos.
Además, la implicación práctica de los grupos se articula a través de su participación en los Comités Técnicos Sectoriales y directamente en los proyectos empresariales de I+D+i incentivados por la Corporación.
Los proyectos pueden obtener hasta 15 puntos adicionales en una escala de 100 por subcontratar grupos PAIDI en un porcentaje superior al mínimo exigido del 15% y, de hecho, ya está sucediendo así, puesto que, sobre el total de proyectos aprobados hasta el cierre de 2010, la subcontratación media a grupos de investigación ya representan más del 22% del presupuesto de los proyectos.
La colaboración Universidad-Empresa iniciada a través de proyectos financiados por CTA está fraguando en colaboraciones estables mediante acuerdos, becas e incluso cátedras universitarias especializadas. Como se indica en otros apartados de esta Memoria, la Fundación ha puesto en marcha diferentes proyectos orientados a fomentar la transferencia, como el programa PatenCTA, orientado a poner en valor patentes andaluzas no explotadas, o el proyecto Reune, dirigido a detectar y analizar buenas prácticas internacionales en la relación Universidad-Empresa.
En los proyectos aprobados desde el nacimiento de la Fundación hasta 2011, trabajan y han trabajado más de un millar de investigadores de más de 277 grupos de investigación de las nueve universidades públicas andaluzas, el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y otros organismos públicos de investigación. Estos grupos han recibido ya 63,81 millones de euros por su subcontratación en los proyectos.
Es necesario destacar en esta Memoria el respaldo prestado por las universidades andaluzas, sus oficinas de transferencia de resultados (OTRI) y los centros públicos de investigación a la Corporación, así como el fuerte compromiso adquirido por los responsables de los grupos de investigación, que han encontrado en ella un valioso instrumento para contactar con el sector empresarial, mejorar sus recursos técnicos y humanos y orientar sus investigaciones hacia las necesidades reales de la sociedad.
Código PAIDI | Nombre Grupo | Organismo |
---|---|---|
AGR 102 | INA (EEZ-CSIC) | CSIC |
AGR 140 | Agronomía de leguminosas y cereales | UCO |
AGR 204 | Aprovechamiento de subproductos y tratamiento de residuos | CSIC |
BIO 278 | Biotecnología y Farmacognosia vegetal | UCO |
CTS 164 | Farmacología de productos naturales | UGR |
CTS 392 | Biopatología del Carcinoma Escamoso de cabeza y cuello | UGR |
CTS 399 | Neurocirugía molecular | USE |
CTS 578 | Emoción y Cognición | UMA |
CTS 631 | Fisioterapia y Podología | UMA |
CVI 173 | Biotecnología de microalgas marinas | UAL |
FQM 131 | Ecuaciones diferenciales, simulación numérica y desarrollo software | USE |
FQM 156 | Procesado y análisis de materiales con láser | UMA |
FQM 208 | Química de Carbohidratos | UGR |
FQM 297 | Control analítico, ambiental, bioquímico y alimentario | UGR |
FQM 329 | Optimización | USE |
HUM 136 | Estudios geográficos andaluces | USE |
HUM 568 | Grupo de Investigación y Desarrollo de Recursos Humanos Y Organizaciones (INDRHO) | USE |
RNM 148 | Geología estructural y tectónica | UGR |
TEP 119 | Ingeniería de sistemas y automática | UMA |
TEP 120 | Ciencia e Ingeniería de los materiales | UCA |
TEP 122 | Termodinámica y Energías Renovables | USE |
TEP 127 | Ingeniería de Organización | USE |
TEP 130 | Iluminación, acústica y rehabilitación | USE |
TEP 140 | Ingeniería mecánica | UMA |
TEP 142 | Ingeniería de residuos | USE |
TEP 143 | Termotecnia | USE |
TEP 157 | Materiales compuestos | UCA |
TEP 167 | Mecánica de sólidos y estructuras | UGR |
TEP 196 | Sistemas eléctricos de Potencia | USE |
TEP 213 | Sistemas fotogramétricos y topométricos | UJA |
TEP 217 | Materiales nanoestructurados y microestructura | CSIC |
TEP 219 | Física e Ingeniería de tecnologías microfluídicas emergentes | USE |
TEP 222 | Ingeniería de materiales y minera | UJA |
TEP 244 | Energía eléctrica Málaga Recursos Renovables | UMA |
TEP 251 | Centro Tecnológico Avanzado de Energía Renovables | CTAER |
TIC 021 | Ingeniería web y testing temprano | USE |
TIC 023 | Neurotecnología | UMA |
TIC 109 | Tecnología electrónica | USE |
TIC 117 | Circuitos y sistemas de procesamiento de la información | UGR |
TIC 134 | Sistemas informáticos | USE |
TIC 135 | Investigaciones y aplicaciones en Inteligencia Artificial (IA) 2 | UMA |
TIC 144 | Informática gráfica y geomática | UJA |
TIC 150 | Tecnología electrónica e Informática industrial | USE |
TIC 154 | Área de Ingeniería telemática | USE |
TIC 160 | Sistemas de información cooperativos | UMA |
TIC 163 | Inteligencia computacional y análisis de imágenes | UMA |
TIC 171 | Diseño de interfaces avanzados (DIANA) | UMA |
TIC 175 | Grupo de sistemas ingeligentes | UGR |
TIC 179 | Microelectrónica analógica y de señal mixta | CSIC |
TIC 183 | Enseñanza y aprendizaje por tecnologías de la comunicación | UCO |
TIC 186 | Soft computing y sistemas de información inteligentes | UGR |
TIC 192 | Ingeniería electrónica | USE |
TIC 200 | Minería de datos | UPO |
TIC 205 | Ingeniería del software aplicada | USE |
TIC 214 | Modelado multiescala y tecnologías emergentes en bioingeniería | USE |
TIC 223 | Investigación, desarrollo e innovación en informática | USE |
Corporación Tecnológica de Andalucía
C/Albert Einstein, s/n. Edificio INSUR, 4ª pta. PCT Cartuja, 41092 | Sevilla
Teléfono (+34) 954 46 13 52 - cta@corporaciontecnologica.com